Турнірна таблиця:
1. Іллюк Петро, 2247 Березне - 7,5
2. Параниця Віктор, 2054 Сарни - 7
3. Кошмак Юрій, 2189 Здолбунів - 7
4. Атаманець Василь, 2104 Березне - 7
5. Толочик Андрій, 2099 Костопіль - 6,5
6. Галаган Володимир, 2064 Сарни - 6,5
7. Параниця Олександр, 2173 Сарни - 6
8. Римарчук Юрій, 2054 Володимирець - 6
9. Жакун Олексій, 2196 Дубровиця - 6
10. Кінчур Анатолій, 1986 Сарни - 6
11. Кот Андрій, 1900 Вараш - 6
12. Шапірко Микола, 1991 - 6
13. Ткачук Андрій, 2021 Дубровиця - 6
14. Кричильська Ольга, 1950 Степань - 6
15. Чернєцов Андрій, 2024 Сарни - 6
16. Зань Іван, 2006 Сарни - 5,5
17. Стоноженко Михайло, 1897 Сарни - 5,5
18. Хильчук Роман, 1930 Березне - 5,5
19. Добринський Василь, 2006 Сарни - 5,5
20. Якимчук Василь, 2031 Сарни - 5
21. Копищик Іван, 1895 Сарни - 5
22. Копищик Микола, 1969 Сарни - 5
23. Бедратий Михайло, 1911 Здолбунів - 5
24. Макаревич Віктор, 1971 Сарни - 5
25. Цицюра Микола, 1908 Сарни - 5
26. Абрамчук Олександр, 1964 Сарни - 5
27. Годунко Віталій, 1985 Сарни - 5
28. Романюк Анатолій, 1939 Клесів - 5
29. Клімцов Андрій, 1923 Володимирець - 5
30. Колядко Микола, 1850 Немовичі - 5
31. Хильчук Тарас, 1901 Березне - 5
32. Колюх Микола, 1974 Зоря - 5
33. Оніщук Володимир, 1850 Немовичі - 5
34. Абрамчук Григорій, 1804 Клесів - 5
35. Ліщук Ігор, 1888 Клесів - 4,5
36. Губеня Ігор, 1902 Володимирець - 4,5
37. Долич Віктор, 1800 Дубровиця - 4,5
38. Юрчук Вiталiй, 1894 Сарни - 4,5
39. Сергійчук Віктор, 1890 Стрільськ - 4
40. Абрамчук Віктор, 1799 Клесів - 4
41. Павлюк Семен, 1893 Сарни - 4
42. Гузь Дмитро, 1888 Клесів - 4
43. Чубатий Андрій, 1810 – Клесів - 4
44. Стоноженко Ілля , 1810 Сарни - 4
45. Симонюк Валентин, 1951 Володимирець - 4
46. Цицюра Олександр, 1981 Сарни - 4
47. Пецьков Владислав, 1800 Катеринівка - 4
48. Лазарчук Артем, 1800 Степань - 4
49. Сергійчук Іван, 1896 Стрільськ - 3,5
50. Несвіт Максим, 1810 Сарни - 3,5
51. Сафарян Михайло, 1800 Стрільськ - 3,5
52. Сищик Дмитро, 1800 Немовичі - 3,5
53. Кононець Ігор, 1800 Немовичі - 3,5
54. Жакунець Віта, 1800 Дубровиця - 3,5
55. Білотіл Олександр, 1800 Стрільськ - 3
56. Білотіл Артем, 1800 Стрільськ - 3
57. Гайдамащук Ярослав, 1800 Степань - 3
58. Зелінський Станіслав, 1800 Стрільськ - 3
59. Кричильський Дмитро, 1800 Степань - 3
60. Галушко Каміла, 1800 Стрільськ - 3
61. Сидоренко Ігор, 1800 Степань - 3
62. Албутов Максим , 1800 Немовичі - 3
63. Бунечко Ірина, 1800 Стрільськ - 2
64. Кревський Володимир, 1850 Немовичі – 2
65. Жолобчук Любов, 1900 Немовичі - 2
66. Мичка Василь, 1800 Немовичі - 1,5
67. Дубов Віталій, 1800 Степань - 1
68. Волошин Назар, 1800 Степань - 0
Фоторепортаж з місця події: