Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/skuchnonet/public_html/sarnychess.com.ua/engine/classes/templates.class.php on line 243 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/skuchnonet/public_html/sarnychess.com.ua/engine/modules/sitelogin.php on line 153 DataLife Engine > Версия для печати > 1-й етап відкритого кубку Сарненського району з шахів 2025 року
Главная > Останні новини / Чемпіонат району > 1-й етап відкритого кубку Сарненського району з шахів 2025 року

1-й етап відкритого кубку Сарненського району з шахів 2025 року


12-01-2025, 22:46. Разместил: aist

1-й етап відкритого кубку Сарненського району з шахів 2025 року
Рапід турнір "Кубок ОВА-16"
 12 січня 2025 р. м. Сарни, шаховий клуб
  Стартував перший етап відкритого кубку Сарненського району з шахів 2025 року.  Учасники зграли рапід-турнір в девять турів по 10 хвилин на партію + 3 сек на хід.
 
Рапід-турнір 9 турів по 10 хвилин +3 сек
Турнірна таблиця:
1. Очеретний Ігор, 1860 Рокитне – 8,0 очок
2. Параниця Олександр, 1975 Сарни - 6,5 
3. Хильчук Роман, 1800 Березне – 6,5
4. Параниця Віктор, 1869 Сарни - 6,0
5. Романюк Анатолій, 1776 Клесів- 5,5
6. Хильчук Тарас, 1843 Березне – 5,5
7. Корсун Юрій, 1828 Сарни– 5,5
8. Цицюра Олександр, 1776 Сарни – 5,5
9. Абрамчук Олександр, 1839 Чудель - 5,5
10. Галаган Володимир, 1797 Сарни – 5,0
11. Жакун Олексій, 1956 Дубровиця - 5,0
12. Касянчук Олександр, 1790 Вараш – 5,0
13. Зань Іван, 1782 Сарни - 5,0
14. Касянець Сергій, 1779 Березне – 5,0
15. Губеня Ігор, 1734 Володимирець – 5,0
16. Копищик Микола, 1796 Сарни - 4,5
17. Бортнік Іван, 1600 Сарни– 4,5
18. Чернєцов Андрій, 1832 Сарни – 4,5
19. Білотіл Артем, 1685 Стрільськ – 4,5
20. Лемех Сергій, 1707 Березне – 4,5
21. Якимчук Василь, 1834 Сарни - 4,5
22. Ландік тЮрій, 1744 Тернопіль – 4,5
23. Кінчур Анатолій, 1754 Сарни - 4,5
24. Стоноженко Михайло, 1672 Сарни - 4,0
25. Майданець Ілля, 1600 Сарни - 4,0
26. Стаднік Іван, 1600 Сарни– 4,0
27. Ліщук Ігор, 1776 Клесів- 3,5
28. Руско Максим, 1600 Дубровиця- 3,5
29. Банацький Тарас, 1697 Поляна – 3,5
30. Лось Матвій, 1600 Дубровиця- 3,5
31. Шугалевич Ігор, 1747 Дубровиця- 3,5
32. Копищик Леонід, 1600 Сарни – 3,0
33. Абрамчук Григорій, 1652 Клесів- 2,5
34. Баглей Олександр, 1531 Сарни - 2,5
35. Павлюк Семен, 1650 Сарни - 2,0
36. Новак Вадим, 1526 Сарни - 2,0

Бліц турнір 9 турів по 5 хвилин
Турнірна таблиця:
1. Параниця Олександр, 1975 Сарни - 6,0 очок
2. Параниця Віктор, 1869 Сарни - 5,0
3. Копищик Микола, 1796 Сарни - 4,5
4. Очеретний Ігор, 1860 Рокитне – 4,5 
5. Стоноженко Михайло, 1672 Сарни - 4,0
6. Галаган Володимир, 1797 Сарни – 4,0
7. Касянець Сергій, 1779 Березне – 4,0
8. Абрамчук Олександр, 1839 Чудель - 3,5
9. Хильчук Роман, 1800 Березне – 3,5
10. Ландік Юрій, 1744 Тернопіль – 3,5
11. Чернєцов Андрій, 1832 Сарни – 3,5
12. Павлюк Семен, 1650 Сарни - 3,5
13. Стаднік Іван, 1600 Сарни– 3,0
14. Білотіл Артем, 1685 Стрільськ – 3,0
15. Баглей Олександр, 1531 Сарни - 3,0
16. Жакун Олексій, 1956 Дубровиця - 1,5
17. Лемех Сергій, 1707 Березне – 1,0
18. Наумець Андрій, 1600 Сарни - 1,0

Фотохронометраж з місця події:














Вернуться назад