Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/skuchnonet/public_html/sarnychess.com.ua/engine/classes/templates.class.php on line 243 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/skuchnonet/public_html/sarnychess.com.ua/engine/modules/sitelogin.php on line 153 DataLife Engine > Версия для печати > 7-й етап на визначення володаря кубка міста Сарни з шахів 2023 року
Главная > Останні новини / ДЕБЮТ > 7-й етап на визначення володаря кубка міста Сарни з шахів 2023 року

7-й етап на визначення володаря кубка міста Сарни з шахів 2023 року


3-10-2023, 15:01. Разместил: aist

7-й етап на визначення володаря кубка міста Сарни з шахів 2023 року

01 жовтня 2023 р. м. Сарни

 -----------------------------------------------------------------ТЕКСТ РЕДАГУЄТЬСЯ---------------------------------------------------------


Бліц 9 турів по 10 хвилин

Турнірна таблиця:

1. Параниця Олександр, 2164 Сарни - 7,0 очок

2. Кукла Петро, 2088 Вараш – 6,5

3. Хильчук Тарас, 1838 Березне – 5,5

4. Чернєцов Андрій, 2004 Сарни – 5,5

5. Параниця Віктор, 2072 Сарни - 5,5

6. Абрамчук Олександр, 2035 Чудель - 5,5

7. Галаган Володимир, 2033Сарни - 5,0

8. Стоноженко Михайло, 1898 Сарни - 5,0

9. Копищик Іван, 1895 Сарни – 5,0

10. Цицюра Олександр, 1986 Сарни – 5,0

11. Жакун Олексій, 2174 Дубровиця – 5,0

12. Годунко Віталій, 1950 Сарни – 5,0

13. Якимчук Василь, 2012 Сарни - 5,0

14. Копищик Микола, 1917 Сарни – 5,0

15. Клімцов Андрій, 1939Вараш - 4,5

16. Зань Іван, 1964 Сарни - 4,5

17. Білотіл Артем, 1850 Стрільськ – 4,5

18. Ульмасбаєв Юрій, 1898 Сарни – 4,0

19. Хильчук Роман, 1849 Березне – 4,0

20. Павлюк Семен, 1883 Сарни – 4,0

21. Рудичик Артем, 1900 Сарни – 3,0

22. Баглей Олександр, 1850 Сарни – 2,0

23. Валєєв Рінат, 1850 Сарни – 1,5

24. Кисиленко Святослав, 1850 Сарни – 0,5


Бліц 7 турів по 5 хвилин

Турнірна таблиця:

1. Параниця Олександр, 2164 Сарни - 7,0 очок

2. Чернєцов Андрій, 2004 Сарни – 5,0

3. Параниця Віктор, 2072 Сарни - 5,0

4. Копищик Іван, 1895 Сарни – 5,0

5. Кукла Петро, 2088 Вараш – 4,5

6. Абрамчук Олександр, 2035 Чудель - 4,5

7. Жакун Олексій, 2174 Дубровиця – 4,0

8. Годунко Віталій, 1950 Сарни – 4,0

9. Якимчук Василь, 2012 Сарни -4,0

10. Стоноженко Михайло, 1898 Сарни -3,5

11. Зань Іван, 1964 Сарни -3,5

12. Хильчук Тарас, 1838 Березне – 3,5

13. Цицюра Олександр, 1986 Сарни – 3,5

14. Копищик Микола, 1917 Сарни – 3,5

15. Галаган Володимир, 2033Сарни - 3,5

16. Клімцов Андрій, 1939Вараш - 3,0

17. Білотіл Артем, 1850 Стрільськ – 3,0

18. Ульмасбаєв Юрій, 1898 Сарни – 2,5

19. Павлюк Семен, 1883 Сарни –2,5

20. Хильчук Роман, 1849 Березне – 2,5

21. Кисиленко Святослав, 1850 Сарни – 2,5

22. Рудичик Артем, 1900 Сарни – 2,0

23. Валєєв Рінат, 1850 Сарни – 1,5

24. Баглей Олександр, 1850 Сарни – 0,5


Фотохронометраж з місця події:















Вернуться назад