Главная > Останні новини > РЕЙТИНГ - ЛИСТ НА 01.02.2020 Рiвненська область

РЕЙТИНГ - ЛИСТ НА 01.02.2020 Рiвненська область


6-01-2020, 13:16. Разместил: aist
 
 РЕЙТИНГ - ЛИСТ НА 01.02.2020 Рiвненська
Примітка:   w -жін.;  w­-неакт. FIDE; ­ -неакт. Укр;
------------------------------------------------------------------------------------------
  Прізвище та ім'я         Звання Парт Доб УКР      Д/народ. ФЕД   #IDF     Д/дії    Прім.
------------------------------------------------------------------------------------------
Абрамчук Вiктор                    0    0 1780      06.12.56 РIВ   14169550 01.03.21   
Абрамчук Григорiй                  0    0 1772 0    05.05.55 РIВ   34107800 01.03.21   
Абрамчук Олександр                10    8 1976 0    27.12.63 РIВ   14169541 01.02.22   
Александров Василь                 0    0 1892      27.03.52 РIВ   34137092 01.10.18   
Алєксєєнко Сергiй                  0    0 1936 0    03.01.85 РIВ   14188287 01.07.16  н
Андрєєв Дмитро               кмс  10    6 2251 0    09.12.84 РIВ   34107819 01.02.22   
Антонець Юрiй                      0    0 2092 0    06.05.80 РIВ   14158078 01.08.21   
Атаманець Василь                   0    0 2018 0    02.02.53 РIВ   14166739 01.01.22   
Афанасьєв Вiктор                   0    0 2005 0    12.01.49 РIВ   34102043 01.07.16  н
Балєєв Костянтин             кмс   0    0 2350 2299 16.06.70 РIВ   14109913 01.07.16  н
Баша Олександр                     0    0 1955 0    14.09.63 РIВ   14171732 01.10.18   
Бедратий Михайло                   0    0 1824 0    18.11.48 РIВ   14166747 01.11.21   
Бенза Петро                        0    0 1998 0    01.11.54 РIВ      19142 01.04.18   
Бестюк Володимир                   0    0 0         15.10.55 РIВ      19304 01.05.21   
Богданов Дмитро                    0    0 2188 0    14.03.83 РIВ   34111433 01.07.16  н
Бойко Олександр                    0    0 2017 0    24.12.51 РIВ   14187515 01.11.21   
Бойчук Владислав                   0    0 1931 0    05.04.85 РIВ   14166763 01.03.20   
Болсуновський Костянтин      кмс   0    0 2209 2085 19.07.91 РIВ   14100266 01.10.13  н
Бондар Леонiд                      0    0 1883      05.06.58 РIВ   14171953 01.04.19   
Бондарчук Богдан             кмс   0    0 2168 1608 14.07.02 РIВ   14183862 01.09.21   
Борзенко Йосип               кмс   0    0 2103 1952 27.02.57 РIВ   14140993 01.09.21   
Борисюк Петро                кмс   0    0 1987 0    15.07.52 РIВ   14166755 01.04.17   
Боришкевич Роман             кмс   0    0 2347 2166 21.08.85 РIВ   14122405 01.01.17  н
Бриль Валерiй                      0    0 1905 0    13.07.41 РIВ   14166771 01.04.19   
Броварський Денис                  0    0 1774      20.01.06 РIВ   34148574 01.11.21   
Булик Кирил                        0    0 1862      19.11.04 РIВ   34106480 01.08.20   
Бульчак Вадим                      0    0 2006 0    23.09.79 РIВ   14190532 01.07.16  н
Бульчак Володимир                  0    0 1947 0    11.06.88 РIВ      19190 01.07.16  н
Буткевич Дмитро                    0    0 1888      04.10.03 РIВ   34110119 01.01.18   
Буткевич Петро                     0    0 0         29.03.56 РIВ      19294 05.01.20   
Ващишин Олександр                  0    0 1945 0    15.02.63 РIВ   34104151 01.07.16  н
Ващук Вiталiй                      0    0 1873 0    29.08.88 РIВ   14190648 01.10.18   
Велiханов Кенан              кмс   0    0 2113 0    ........ РIВ      19107 01.10.12  н
Вишняк Ярослав                     0    0 1908 0    21.01.68 РIВ      19152 01.10.17   
Волосячик Наталiя                  0    0 1816 0    25.04.91 РIВ   14171252 01.08.20  w
Гаврилюк Анатолiй                  0    0 1892 0    15.03.42 РIВ   14166836 01.04.18   
Гаврилюк Вiктор                    0    0 1979 0    03.02.62 РIВ   14179660 01.01.17  н
Гайнуллiн Валерiй                  0    0 0         01.10.52 РIВ   34108815 01.08.20   
Галаган Володимир                  0    0 2043 0    15.10.50 РIВ   14173689 01.01.22   
Галiй Аркадiй                      0    0 2075 0    01.01.68 РIВ   14166810 01.08.21   
Галiй Артем                  кмс   0    0 2159 0    28.11.90 РIВ   14166828 01.04.19   
Гарасевич Олександр                0    0 1918 0    14.05.49 РIВ      19166 01.07.16  н
Гловацький Володимир              10   54 2075 0    22.04.82 РIВ      19013 01.02.22   
Гловацький Олександр               0    0 1845 0    27.01.58 РIВ   14171970 01.11.21   
Гов'ядовський Леонiд               0    0 1995 0    06.03.37 РIВ      19014 01.10.18   
Годунко Вiталiй                   10  -35 1945 0    25.07.50 РIВ   14173697 01.02.22   
Горайчук Iванна                    0    0 1885      21.05.99 РIВ      19231 01.10.17 wн
Горбенко Семен                     0    0 1900      15.07.08 РIВ   34135235 01.10.18   
Громова Ольга                кмс   0    0 2109 1547 21.06.03 РIВ   14192942 01.11.21  w
Грушевський Сергiй                 0    0 1900      31.05.81 РIВ      19257 01.10.18   
Грушевський Ярослав                0    0 1900      11.12.08 РIВ      19258 01.10.18   
Губеня Iгор                       10  -16 1853 0    14.12.68 РIВ      19191 01.02.22   
Губеня Радiон                      0    0 1900      14.06.04 РIВ      19259 01.10.18   
Гузь Дмитро                        0    0 1888 0    05.03.48 РIВ      19095 01.10.18   
Гуменюк Олександр                  0    0 1984 0    17.03.59 РIВ   14169576 01.07.16  н
Данилюк Валентин                   0    0 0         17.04.05 РIВ   34148540 01.08.21   
Данiлюк Василь               кмс   0    0 2132 2002 06.11.90 РIВ   14160927 01.11.21   
Дем'янюк Андрiй              кмс   0    0 2177 1760 11.11.97 РIВ   14166798 01.09.20   
Демидюк Євгенiй                    0    0 1877      19.02.04 РIВ   34135227 01.07.19   
Демидюк Юрiй                       0    0 1927      02.03.63 РIВ      19275 01.10.19   
Денищук Олександр                  0    0 2025 0    03.03.48 РIВ   14136600 01.04.19   
Деркач Володимир                   0    0 1899 0    03.09.92 РIВ      19192 01.07.16  н
Дєдух Вiталiй                      0    0 1996 0    30.07.83 РIВ   14190540 01.10.12  н
Дiдовець Вiктор                    0    0 1904      11.06.91 РIВ   34129588 01.04.19   
Добринський Василь                 0    0 2006      23.09.59 РIВ   34148744 01.01.17  н
Долюк Володимир                    0    0 1873      21.09.01 РIВ      19245 01.01.19   
Дрималик Михайло                   0    0 1963 0    30.06.47 РIВ      19193 01.10.18   
Дубовий Мстислав                   0    0 0         13.09.06 РIВ      19305 01.08.21   
Дука Микола                        0    0 1890      22.05.36 РIВ   34110135 01.01.18   
Євстратов Радiй                    0    0 1900      02.10.07 РIВ      19271 01.10.18   
Єльяшевський Ярослав               0    0 1997 0    27.11.57 РIВ   14190761 01.07.16  н
Єпiк Павло                         0    0 1943      13.01.52 РIВ   14169568 01.03.20   
Єрмоленко Андрiй                   0    0 2016 0    21.06.82 РIВ      19020 01.07.16  н
Жабчик Роман                       0    0 0         11.11.52 РIВ   34101560 01.03.21   
Жакун Олексiй                кмс  10  -24 2139 1909 22.08.63 РIВ   14158051 01.02.22   
Жильчук Богдан                     0    0 0         15.03.04 РIВ      19299 01.04.21   
Заболотний Василь                  0    0 1875      29.11.51 РIВ   14173840 01.04.19   
Заболотний Володимир          мс   0    0 2116 1966 03.02.76 РIВ   14153203 01.10.21   
Заводний Валерiй                   0    0 0         18.02.69 РIВ   14144506 05.01.20   
Зань Iван                          0    0 1960 0    03.07.75 РIВ   34103260 01.01.22   
Затирка Максим                     0    0 2107 1872 23.04.93 РIВ   14128721 01.11.21   
Iванчук Iгор                       0    0 2130 0    02.08.77 РIВ   14190559 01.08.20   
Iванчук Сергiй               кмс   9  -13 2185 1885 18.07.04 РIВ   14190567 01.02.22   
Iллюк Петро                  кмс   0    0 2262 0    22.03.83 РIВ   14166070 01.01.22   
Iльїн Олег                         0    0 1962 0    01.01.90 РIВ   14171988 01.04.18   
Кальчук Вiталiй              кмс   0    0 2110      20.01.04 РIВ   14190575 01.11.21   
Караченцев Ростислав               0    0 1970 0    28.06.52 РIВ   14166844 01.07.16  н
Карпiк Валентин                    0    0 0         13.05.96 РIВ   34143092 01.08.21   
Касянець Сергiй                    0    0 1830      14.08.91 РIВ   14179687 01.08.21   
Касянчик Микола                    0    0 1895      12.05.50 РIВ   34135260 01.10.17   
Касянчук Олександр                 0    0 1949 0    14.09.80 РIВ   14172011 01.02.21   
Кирилюк Анатолiй             кмс   0    0 2070 0    10.06.48 РIВ   14166852 01.09.21   
Кiбальнiк Дмитро                   0    0 1922 0    30.09.88 РIВ   34102159 01.07.16  н
Кiнчур Анатолiй                    0    0 1986 0    23.10.69 РIВ   34103104 01.10.17   
Кiрнос Євгенiй               кмс   0    0 2315 2221 22.08.68 РIВ   14102293 01.10.12  н
Клiмцов Андрiй                     0    0 1942 0    15.03.83 РIВ   34103112 01.08.21   
Клюка Сергiй                 кмс   0    0 2293 2187 29.04.70 РIВ   14130645 01.08.21   
Ковальчук Володимир       мф/кмс   0    0 2170 2333 28.07.82 РIВ   14129337 01.10.16  н
Ковальчук Дмитро                   0    0 2056 0    02.11.47 РIВ      19149 01.07.16  н
Ковальчук Дмитро                   0    0 1855      07.10.03 РIВ   34129596 01.08.20   
Когут Iван                         0    0 1942 0    10.07.96 РIВ      19178 01.07.16  н
Козак Олександр              кмс   0    0 2220 0    04.12.56 РIВ      19031 01.07.16  н
Колбасiн Олександр           кмс   0    0 2108 2029 05.12.74 РIВ   14109727 01.08.21   
Колдун Вiктор                      0    0 1899      26.02.81 РIВ      19272 01.01.19   
Колюх Микола                       0    0 1897 0    05.06.50 РIВ   14169258 01.11.21   
Кондратюк Вiкторiя                 0    0 1780      21.09.04 РIВ   34108270 01.06.21  w
Кононець Iгор                кмс   0    0 2222 2114 13.07.83 РIВ   14166860 01.11.21   
Копель Тарас                       0    0 1872 0    30.09.93 РIВ   14188295 01.04.17   
Копищик Iван                       0    0 1895 0    08.07.98 РIВ   34103120 01.10.18   
Копищик Микола                     0    0 1910 0    20.12.65 РIВ   34103139 01.01.22   
Коптюх Володимир                   0    0 1832      15.03.52 РIВ   14166879 01.04.21   
Косолапов Вадим                    0    0 2014 0    16.05.34 РIВ   14175690 01.07.16  н
Кострицька Свiтлана                0    0 0         09.06.88 РIВ   14192985 01.04.20   
Кот Андрiй                         0    0 2091      29.06.02 РIВ   34107878 01.05.21   
Кохно Олександр              кмс   0    0 2303 2197 15.03.70 РIВ   14122413 01.12.21   
Коцур Михайло                      0    0 0         18.11.00 РIВ   34129960 01.08.21   
Кочедиков Олександр                0    0 1930 0    13.02.60 РIВ      19115 01.01.17  н
Кошмак Юрiй                  кмс   0    0 2169 2058 31.07.54 РIВ   14142490 01.01.22   
Кравчук Володимир                  0    0 1943 0    06.09.60 РIВ   14192314 01.04.18   
Красинський Микола                 0    0 2021 0    12.07.40 РIВ   14173751 01.10.18   
Красовський Богдан                 0    0 1842 1216 23.05.07 РIВ   34106545 01.06.21   
Красько Iван                       0    0 1837 0    25.08.57 РIВ   34110143 01.08.20   
Крейдер Назар                      0    0 0         25.09.06 РIВ   34109757 01.03.21   
Криворучко Микола                  0    0 1958      19.12.05 РIВ   34101527 01.11.21   
Кротюк Владислав                   0    0 1944      30.12.00 РIВ   14187574 01.11.21   
Крук Йосип                         0    0 1914 0    02.11.50 РIВ   14172038 01.11.21   
Кудрик Андрiй                кмс   0    0 2277 0    17.11.82 РIВ   14119633 01.08.21   
Кузьменко Артем                    0    0 1874 0    06.03.00 РIВ      19213 01.10.18   
Кукла Петро                       10   -6 2085 0    19.07.60 РIВ   34122486 01.02.22   
Кухаренко Олександр                0    0 1992 0    06.01.52 РIВ   34123270 01.01.14  н
Кушнiр Iлля                        0    0 1747      23.07.07 РIВ   34126856 01.11.21   
Лабенський Iгор            мм/мс   0    0 2196 2202 19.12.56 РIВ   14102927 01.09.21   
Лавський Владислав                 0    0 1909      23.01.01 РIВ   14187582 01.04.18   
Лада Андрiй                        0    0 2158 0    05.12.81 РIВ      19038 01.07.16  н
Ласкажевський Владислав            0    0 1900      05.02.00 РIВ      19263 01.10.18   
Лебедєв Вiктор                     0    0 0         03.10.59 РIВ      19289 01.03.20   
Лемех Сергiй                       0    0 1874 0    07.04.63 РIВ   34107886 01.08.21   
Лiсовський Костянтин         кмс   0    0 2162 0    23.09.58 РIВ   14173786 01.11.21   
Лiсовський Олексiй                 0    0 1938 0    26.12.87 РIВ   14179733 01.07.16  н
Лiщук Iгор                         0    0 1888 0    24.07.69 РIВ   34103163 01.10.18   
Лобанов Данило                     0    0 1903      30.03.04 РIВ   34126864 01.03.21   
Лобанов Микита                     0    0 0         27.10.00 РIВ      19300 01.03.21   
Лосiнець Катерина                  0    0 1900      05.07.01 РIВ      19265 01.10.18 wн
Лук'яник Анна                      0    0 1872      19.02.06 РIВ   34109773 01.11.21  w
Люлько Володимир                   0    0 2049      22.03.52 РIВ      19266 01.08.21   
Люшин Максим                       0    0 1878      08.02.01 РIВ      19286 01.08.20   
Макаревич Вiктор                   0    0 1971 0    01.03.57 РIВ   34103171 01.10.18   
Макоєдов Олександр                 0    0 1921 0    29.05.70 РIВ   34135464 01.10.18   
Мамонець Дмитро                    0    0 1896      17.11.06 РIВ   34123288 01.11.21   
Мандзик Юрiй                       0    0 1890      24.05.74 РIВ      19234 01.10.17   
Марковець Роман                   11  -16 1648      31.08.04 РIВ   34135472 01.02.22   
Мартинчик Володимир                0    0 1879      01.09.49 РIВ      19247 01.01.18   
Матвiєнко Дарина                   0    0 0         12.02.07 РIВ   34126899 01.08.21   
Матвiйчук Олександр          кмс   0    0 2331 2211 04.11.69 РIВ   14107740 01.11.21   
Мельник Богдан                     0    0 0         18.04.08 РIВ   34126902 01.08.21   
Мельник Вадим                      0    0 1940      25.04.00 РIВ      19248 01.07.19   
Микитюк Сергiй                     0    0 0         15.03.86 РIВ   34113835 01.03.20   
Михайлус Венiамiн                  0    0 2003 0    24.10.97 РIВ      19127 01.11.21   
Мичка Юрiй                         0    0 1909      06.05.83 РIВ      19235 01.10.17   
Мiськевич Ярослав                  0    0 1771      10.09.41 РIВ   14187590 01.10.19   
Мiськевич Ярослава                 0    0 1876      22.08.03 РIВ   14187604 01.10.19  w
Намiнський Iгор              кмс   0    0 2140 1983 06.10.60 РIВ   14173085 01.04.19   
Несвiт Максим                      0    0 1840      21.07.02 РIВ   34103180 01.08.20   
Нестеренко Павло                   0    0 1882      08.07.82 РIВ   34109781 01.10.19   
Нiжаловський Юрiй                  0    0 1830 0    30.05.47 РIВ   14166135 01.08.21   
Нiколайчук Вiктор                  0    0 1987 0    20.04.58 РIВ   14192993 01.01.17  н
Новак Володимир                    0    0 1881      06.04.02 РIВ      19249 01.01.19   
Новак Сергiй                       0    0 1870      13.06.06 РIВ   34127690 01.01.19   
Новацький Вiталiй                  0    0 1887      04.11.03 РIВ      19279 01.04.19   
Овсiюк Ананiй                      0    0 1895 0    13.06.49 РIВ   14173794 01.07.16  н
Огороднiк Владислав                0    0 1756      16.06.07 РIВ   34123300 01.08.21   
Остапчук Анатолiй                  0    0 2034 0    01.01.47 РIВ   14169584 01.10.19   
Павленко Григорiй                  0    0 1987 0    29.12.48 РIВ   34143912 01.04.19   
Павленок Вiталiй                   0    0 1869 0    28.08.50 РIВ   14166909 01.04.17   
Павлюк Семен                       0    0 1893      12.05.44 РIВ   14187612 01.10.18   
Палiй Андрiй                       0    0 2068 0    06.04.93 РIВ   34101543 01.04.20   
Панчук Микола                      0    0 1911      13.10.74 РIВ   14172046 01.04.18   
Параниця Вiктор                    0    0 2074 0    10.12.57 РIВ   14166895 01.02.20   
Параниця Олександр                 0    0 2182 0    28.12.91 РIВ   14139049 01.01.21   
Пасько Микола                      0    0 2070 1970 17.05.96 РIВ   14173093 01.05.21   
Паховчишин Йосип                   0    0 1915 0    18.08.38 РIВ   34107908 01.10.18   
Петренко Олександр           кмс   0    0 2323 2194 25.08.66 РIВ   14172054 01.11.21   
Петровський Михайло                0    0 1890      10.01.75 РIВ   14182823 01.08.21   
Петрук Едуард                      0    0 2054 0    17.05.62 РIВ   14179784 01.08.21   
Пiдцерковний Володимир             0    0 2011 0    21.01.57 РIВ      19052 01.07.16  н
Пiнчук Петро                       0    0 2049 0    31.01.74 РIВ   34111450 01.07.16  н
Пожарський Анатолiй          кмс   0    0 1948 0    10.07.67 РIВ   14172097 01.04.19   
Поздняков Юрiй                     0    0 2001 0    04.09.53 РIВ   14172089 01.04.18   
Полюх Андрiй                       0    0 1957      30.10.03 РIВ   34140344 01.11.21   
Полюхович Назар                    0    0 1901 0    25.05.92 РIВ   14169592 01.07.16  н
Попов Анатолiй                     0    0 2045 0    25.09.54 РIВ   14172070 01.08.21   
Попов Олександр                    0    0 0         17.09.53 РIВ   14180715 01.08.21   
Потер Олександр                    0    0 1892      28.09.99 РIВ   14166917 01.01.19   
Прачковський Максим                0    0 2014 0    12.03.86 РIВ   14172860 01.10.12  н
Прокопчук Олег                     0    0 2034 0    03.12.62 РIВ   14166925 01.08.21   
Протасевич Олександр               0    0 2069 0    16.06.66 РIВ   14166933 01.11.21   
Пугачов Iлля                  мс   9   13 2344 2103 02.07.83 РIВ   14115689 01.02.22   
Рехтман Павло                кмс   0    0 2206 0    23.06.82 РIВ   14126770 01.07.16  н
Рижий Сергiй                 кмс   0    0 2082 0    26.02.66 РIВ      19061 01.07.16  н
Римарчук Юрiй                     10    4 2023 0    07.05.65 РIВ   14166950 01.02.22   
Родкiн Олег                        0    0 1908 0    05.08.62 РIВ      19126 01.07.16  н
Романович Павло                    0    0 0         09.07.01 РIВ   34143920 01.08.20   
Романюк Анатолiй                   0    0 1919 0    12.09.58 РIВ   14179792 01.03.21   
Романюк Станiслав                  0    0 1900      15.03.58 РIВ      19281 01.04.19   
Савчук Олександр                   0    0 1889      11.05.98 РIВ      19236 01.10.17   
Савчук Петро                       0    0 1803      12.08.65 РIВ      19268 01.10.21   
Сагура Василь                      0    0 1877      12.11.80 РIВ      19237 01.10.17   
Сарнавський Олександр        кмс   0    0 2079 0    17.03.60 РIВ      19087 01.01.19   
Селецький Григорiй        мф/кмс   0    0 2329 2272 28.10.78 РIВ   14112191 01.05.21   
Семенович Роман                    0    0 0         17.04.94 РIВ      19298 01.10.21   
Семещук Iгор                       0    0 1893      03.09.61 РIВ   34102078 01.11.21   
Семещук Юрiй                 кмс   0    0 1970 0    27.05.73 РIВ   34102086 01.11.21   
Сергiйчук Вiктор                   0    0 1885      18.03.65 РIВ   34142363 01.04.21   
Сергiйчук Iван                     0    0 1896      28.05.76 РIВ   34142347 01.10.17   
Сєдлов Вiктор                кмс   0    0 2114 2033 23.05.67 РIВ   14132311 01.11.21   
Сидор Дмитро                       0    0 1916 0    17.02.78 РIВ   14169614 01.03.21   
Симонюк Валентин                   0    0 1836 0    11.09.70 РIВ   34110160 01.08.21   
Сiмаченко Роман                    0    0 1894      16.04.05 РIВ      19273 01.01.19   
Скиба Сергiй                       0    0 1923      12.10.86 РIВ   34117547 01.08.21   
Скiрканич Олександр                0    0 2032 0    17.01.58 РIВ   14166984 01.03.21   
Слюсар Зiнаїда               кмс   0    0 1988 2082 20.09.69 РIВ   14106981 01.08.21  w
Смик Вiталiй                       0    0 2004 0    05.02.89 РIВ      19141 01.01.17  н
Смикало Назар                      0    0 0         06.01.06 РIВ   34101551 01.08.20   
Смикало Северин              кмс  18   11 2288 1831 05.03.04 РIВ   14190621 01.02.22   
Смицький Володимир                 0    0 1898      23.05.71 РIВ   34126422 01.10.18   
Смiтюх Павло                       0    0 1958 0    10.10.42 РIВ   34103201 01.08.21   
Сокол Яков                         0    0 1976 0    01.05.48 РIВ   34135529 01.10.18   
Сорокiн Олександр                  0    0 1874 0    21.04.64 РIВ   14169606 01.04.21   
Стецюк Олексiй                     0    0 1873 0    01.07.49 РIВ   14166992 01.04.18   
Стоноженко Михайло                 0    0 1897      15.12.71 РIВ   34135537 01.07.18   
Сьомак Володимир                   0    0 1902      26.09.01 РIВ      19240 01.10.18   
Терещук Iгор                       0    0 1907      06.02.69 РIВ   34103210 01.11.21   
Тимощук Тарас                кмс   0    0 2173 0    16.08.84 РIВ   14180561 01.04.14  н
Ткачук Андрiй                      0    0 2011 0    29.04.79 РIВ   14158086 01.04.21   
Ткачук Євгенiй                     0    0 1871 0    19.01.49 РIВ   14191733 01.04.19   
Толочик Андрiй                     0    0 2085 0    20.04.87 РIВ   14167026 01.04.20   
Тринчук Олександр                  0    0 2028 0    16.05.83 РIВ   14136147 01.10.18   
Троць Ярослав                кмс   0    0 2214 1851 15.03.97 РIВ   14166003 01.09.20   
Туленiна Iлона                     0    0 1835 0    27.08.00 РIВ      19104 01.07.16 wн
Туленiна Карiна                    0    0 1918 0    30.01.04 РIВ   14142872 01.07.16 wн
Тхорик Владислав                   0    0 1905      02.03.05 РIВ   34123318 01.11.21   
Ульмасбаєв Юрiй                    0    0 1898 0    03.02.50 РIВ   34103244 01.10.18   
Успенський Федiр                   0    0 1923 0    27.05.80 РIВ      19110 01.10.16  н
Федорук Вадим                      0    0 1898      30.09.92 РIВ   34108262 01.10.19   
Федорчук Валерiй                   0    0 2033 0    27.09.49 РIВ      19075 01.07.16  н
Форманчук Богдан                   0    0 1961 0    04.09.88 РIВ   14166801 01.04.18   
Форманюк Володимир                 0    0 1922      01.01.46 РIВ      19285 01.05.20   
Харчишин Володимир                 0    0 2014 0    08.08.47 РIВ      19138 01.07.16  н
Хильчук Роман                     10    4 1913 0    09.12.93 РIВ   14172020 01.02.22   
Хильчук Сергiй                     0    0 0         30.06.65 РIВ   34107860 01.08.21   
Хильчук Тарас                     10  -13 1842 0    21.08.92 РIВ   14166089 01.02.22   
Хоменко Володимир                  0    0 1912 0    04.12.41 РIВ   14180685 01.07.16  н
Хоменко Микола               кмс   0    0 2171 2094 15.04.50 РIВ   14108399 01.04.18   
Хомич Iван                         0    0 1978 0    10.01.63 РIВ      19200 01.07.16  н
Хомчук Никифор                     0    0 1834 0    30.03.35 РIВ   14173727 01.08.20   
Цицюра Микола                      0    0 1908      13.06.76 РIВ   34103228 01.01.19   
Цицюра Олександр                   0    0 1985 0    10.09.68 РIВ   34103236 01.01.21   
Цюлюпа Богдан                      0    0 1919 0    29.06.97 РIВ      19172 01.07.16  н
Чайка Вiталiй                      0    0 1897 0    04.08.95 РIВ   14172100 01.10.18   
Чернецов Андрiй                    0    0 2003 0    05.06.78 РIВ   34103082 01.01.22   
Чечель Юрiй                  кмс   0    0 2202 0    04.09.80 РIВ   14171961 01.01.19   
Чмерук Павло                       0    0 0         21.06.80 РIВ      19296 05.01.20   
Чмихало Андрiй                     0    0 1892 0    14.12.36 РIВ      19209 01.07.16  н
Чумак Нiкiта                       0    0 0         18.11.06 РIВ      19303 01.06.21   
Шабунiн Роман                      0    0 0         01.07.64 РIВ      19291 01.03.20   
Шаранський Валентин                0    0 1962 0    06.04.81 РIВ   14166968 01.03.21   
Шинкарчук Богдан             кмс   0    0 2096 1561 04.08.04 РIВ   14190605 01.01.22   
Шинкарчук Максим             кмс   0    0 2155 2194 10.09.78 РIВ   14166976 01.11.21   
Ширко Вiталiй                      0    0 1936 0    14.04.94 РIВ   14150379 01.07.16  н
Шугалевич Iгор                     0    0 1900      25.02.79 РIВ   34110151 01.03.21   
Шуляк Тимофiй                      0    0 0         15.03.07 РIВ      19293 01.04.21   
Юглiчек Григорiй                   0    0 0         29.12.63 РIВ      19306 01.10.21   
Юрчук Вiталiй                      0    0 1894      20.10.41 РIВ   34103252 01.07.18   
Якимчук Арсен                      0    0 1852 0    03.07.96 РIВ      19128 01.07.16  н
Якимчук Василь                     0    0 2035 0    08.08.46 РIВ   14167034 01.01.22   
Ярошик Оксана                      0    0 1936 1134 23.04.94 РIВ   14193485 01.07.16 wн
                                                    
                      Cписок турнiрiв з 01.01.2020  
                      ----------------------------- 
                                                    
   1 Вiдкр. чемпiонат м.Луцька, присвяч. Дню Соборностi України   Луцьк                17-19.01.2020      
   2 Рiздвяне Мукачево - 2020 - A                                 Мукачево             09-13.01.2020      
   3 Чемпiонат Володимирецького району, фiнал                     Володимирець         17-20.01.2020 

Вернуться назад