» » РЕЙТИНГ - ЛИСТ НА 01.01.2016

РЕЙТИНГ - ЛИСТ НА 01.01.2016

РЕЙТИНГ - ЛИСТ  НА  01.01.2016            Ровенская область                
Примечания: w -жен.;  wн-неакт. FIDE; н -неакт. Укр;
-------------------------------------------------------------------------------------
  Фамилия и имя            Звание Парт Доб УКР       Д/рожд  ФЕД   #IDF   Д/действ Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------
Абрамчук Александр             1  18  -12 1983 0    27.12.63 РОВ 14169541 01.01.18   
Абрамчук Виктор                    9  -23 1862      06.12.56 РОВ 14169550 01.01.18   
Абрамчук Григорий              1   0    0 1821 0    05.05.55 РОВ    19133 01.10.17   
Алексеенко Сергей              1   0    0 1936 0    03.01.85 РОВ    19145 01.10.15   
Андреев Дмитрий              кмс   0    0 2165 0    12.09.84 РОВ    19085 01.10.17   
Андрийчук Александр                0    0 1805      22.12.88 РОВ    19224 01.01.17   
Антонець Юрий                  1   0    0 2083 0    06.05.80 РОВ 14158078 01.04.17   
Атаманец Василий               1   9   10 2088 0    02.02.53 РОВ 14166739 01.01.18   
Афанасьев Виктор               1   0    0 2005 0    12.01.49 РОВ    19154 01.10.14   
Балеев Константин            кмс   0    0 2350 2299 16.06.70 РОВ 14109913 01.01.17   
Баша Александр                 1   9    3 1968 0    14.09.63 РОВ 14171732 01.01.18   
Бедратый Михаил                1   9   15 1927 0    18.11.48 РОВ 14166747 01.01.18   
Бенза Петр                     1   0    0 1995 0    01.11.54 РОВ    19142 01.04.17   
Богданов Дмитрий               1   0    0 2188 0    14.03.83 РОВ    19091 01.10.16   
Бойко Александр                1   0    0 2001 0    24.12.51 РОВ    19004 01.04.16   
Бойчук Владислав               1   0    0 1960 0    05.04.85 РОВ 14166763 01.04.17   
Болсуновский Константин      кмс   0    0 2209 2085 19.07.91 РОВ 14100266 01.10.13  н
Бондар Леонид                      0    0 1903      05.06.58 РОВ 14171953 01.01.17   
Бондарчук Богдан                   9    8 1908      14.07.02 РОВ    19243 01.01.18   
Борзенко Иосиф               кмс   0    0 2107 1952 27.02.57 РОВ 14140993 01.04.17   
Борисюк Петр                 кмс   0    0 1987 0    15.07.52 РОВ 14166755 01.04.17   
Боришкевич Роман             кмс   0    0 2347 2166 21.08.85 РОВ 14122405 01.10.17   
Бриль Валерий                  1   0    0 1934 0    13.07.41 РОВ 14166771 01.04.17   
Бульчак Вадим                  1   0    0 2006 0    23.09.79 РОВ    19189 01.07.17   
Бульчак Владимир               1   0    0 1947 0    11.06.88 РОВ    19190 01.07.17   
Буткевич Дмитро                    9  -12 1888      04.10.03 РОВ    19244 01.01.18   
Ващишин Александр              1   0    0 1945 0    15.02.63 РОВ    19173 01.04.15   
Ващук Виталий                  1   0    0 1869 0    29.08.88 РОВ    19010 01.04.13  н
Велиханов Кенан              кмс   0    0 2113 0    ........ РОВ    19107 01.10.12  н
Вишняк Ярослав                 1   0    0 1908 0    21.01.68 РОВ    19152 01.10.17   
Гаврилюк Анатолий              1   0    0 1899 0    15.03.42 РОВ 14166836 01.07.16   
Гаврилюк Виктор                1   0    0 1979 0    03.02.62 РОВ    19170 01.04.17   
Галаган Владимир               1   9    6 2031 0    15.10.50 РОВ 14173689 01.01.18   
Галий Аркадий                  1   0    0 2039 0    01.01.68 РОВ 14166810 01.04.17   
Галий Артем                    1   0    0 2071 0    28.11.90 РОВ 14166828 01.04.16   
Гарасевич Александр            1   0    0 1918 0    14.05.49 РОВ    19166 01.01.17   
Герус Юлия                     1   0    0 1850 0    06.03.92 РОВ    19167 01.01.15  w
Гладкий Георгий                1   0    0 1914 0    15.08.50 РОВ    19134 01.04.17   
Гловацкий Александр            1   0    0 1998 0    27.01.58 РОВ 14171970 01.04.17   
Гловацкий Владимир             1   0    0 2013 0    22.04.82 РОВ    19013 01.10.17   
Говъядовский Леонид            1   0    0 1996 0    06.03.37 РОВ    19014 01.10.16   
Годунко Виталий                1   0    0 2006 0    25.07.50 РОВ 14173697 01.10.16   
Горайчук Iванна                    0    0 1885      21.05.99 РОВ    19231 01.10.17  w
Губеня Игорь                   1   0    0 1888 0    14.12.68 РОВ    19191 01.10.17   
Гузь Дмитрий                   1   0    0 1899 0    05.03.48 РОВ    19095 01.10.17   
Гуменюк Александр              1   0    0 1984 0    17.03.59 РОВ 14169576 01.07.17   
Данилюк Василий                1  18   20 2148 2002 06.11.90 РОВ 14160927 01.01.18   
Дедух Виталий                  1   0    0 1996 0    30.07.83 РОВ    19015 01.10.12  н
Дембицкий Александр            1   0    0 1931 0    08.12.70 РОВ    19103 01.10.12  н
Демчук Владимир                1   0    0 2090 0    22.03.55 РОВ    19146 01.07.16   
Демянюк Андрей                 1   9   31 1982 0    11.11.97 РОВ 14166798 01.01.18   
Денищук Александр              1   9   12 2036 0    03.03.48 РОВ 14136600 01.01.18   
Деркач Владимир                1   0    0 1899 0    03.09.92 РОВ    19192 01.10.16   
Дзюбак Павел                   1   0    0 1994 0    11.09.82 РОВ    19016 01.10.12  н
Добринский Василий                 0    0 2006      23.09.59 РОВ    19220 01.01.17   
Долюк Володимир                    9   -3 1897      21.09.01 РОВ    19245 01.01.18   
Дрималик Михаил                1   0    0 1963 0    30.06.47 РОВ    19193 01.04.17   
Дука Микола                        9  -10 1890      22.05.36 РОВ    19246 01.01.18   
Ельяшевский Ярослав            1   0    0 1997 0    27.11.57 РОВ    19019 01.04.17   
Епик Павел                         0    0 1929      13.01.52 РОВ 14169568 01.04.17   
Ермоленко Андрей               1   0    0 2016 0    21.06.82 РОВ    19020 01.10.14   
Ефременков Михаил                  0    0 1900      03.08.96 РОВ    19222 01.01.17   
Жакун Алексей                  1  18  -14 2141 1909 22.08.63 РОВ 14158051 01.01.18   
Жванский Сергей                1   0    0 1901 0    19.02.86 РОВ    19147 01.04.14  н
Заболотний Василь                  0    0 1898      29.11.51 РОВ 14173840 01.01.17   
Зань Иван                      1   0    0 2006 0    ........ РОВ    19021 01.01.12  н
Затырка Максим                 1   9    9 2140 0    23.04.93 РОВ 14128721 01.01.18   
Иванчук Владимир               1   0    0 2003 0    12.06.50 РОВ 14171996 01.10.17   
Иванчук Игорь                  1   0    0 2077 0    02.08.77 РОВ    19195 01.10.16   
Иванчук Сергей                 1   0    0 1823 0    18.07.04 РОВ    19196 01.10.17   
Иллюк Петр                     1  18   17 2193 0    22.03.83 РОВ 14166070 01.01.18   
Ильин Олег                     1   0    0 1976 0    01.01.90 РОВ 14171988 01.04.17   
Кальницький Валентин               0    0 1900      13.05.96 РОВ 14172003 01.01.17   
Караченцев Ростислав           1   0    0 1970 0    28.06.52 РОВ 14166844 01.07.17   
Касянець Сергей                   18   -4 1850      14.08.91 РОВ    19232 01.01.18   
Касянчик Микола                    0    0 1895      12.05.50 РОВ    19233 01.10.17   
Касянчук Александр             1   0    0 1915 0    14.09.80 РОВ 14172011 01.10.17   
Кибальник Дмитрий              1   0    0 1922 0    30.09.88 РОВ    19025 01.07.15   
Кинчур Анатолий                1   0    0 1986 0    23.10.69 РОВ    19096 01.10.17   
Кирильчук Николай            кмс   0    0 2039 0    05.11.59 РОВ    19090 01.10.17   
Кирилюк Анатолий             кмс   0    0 2163 0    10.06.48 РОВ 14166852 01.04.17   
Кирилюк Михаил                 1   0    0 1945 0    31.08.81 РОВ    19214 01.01.16   
Кирнос Евгений               кмс   0    0 2315 2256 22.08.68 РОВ 14102293 01.10.12  н
Климцов Андрей                 1   0    0 1970 0    15.03.83 РОВ    19199 01.10.17   
Клюка Виктор                 кмс   0    0 2048 0    02.09.49 РОВ    19027 01.07.10  н
Клюка Сергей                 кмс  18    3 2311 2187 29.04.70 РОВ 14130645 01.01.18   
Коваль Николай                 1   0    0 1995 0    ........ РОВ    19124 01.04.13  н
Ковальчук Владимир        мф/кмс   0    0 2170 2333 28.07.82 РОВ 14129337 01.07.17   
Ковальчук Дмитрий              1   0    0 2056 0    02.11.47 РОВ    19149 01.04.16   
Когут Иван                     1   0    0 1942 0    10.07.96 РОВ    19178 01.01.16   
Козак Александр              кмс   0    0 2220 0    04.12.56 РОВ    19031 01.01.16   
Колбасин Александр           кмс   0    0 2122 2057 05.12.74 РОВ 14109727 01.10.17   
Колюх Николай                  1  18    1 1973 0    05.06.50 РОВ 14169258 01.01.18   
Конащук Михаил                 1   0    0 1884 0    01.01.53 РОВ    19183 01.04.17   
Кононец Игорь                  1   0    0 2173 2114 13.07.83 РОВ 14166860 01.10.17   
Копель Тарас                   1   0    0 1872 0    30.09.93 РОВ    19184 01.04.17   
Коптюх Володимир                   0    0 1887      15.03.52 РОВ 14166879 01.04.17   
Копыщик Иван                   1   9   10 1903 0    08.07.98 РОВ    19207 01.01.18   
Копыщик Николай                1   9    4 1978 0    20.12.65 РОВ    19135 01.01.18   
Косолапов Вадим                1   0    0 2014 0    16.05.34 РОВ 14175690 01.07.17   
Костюк Надежда                 1   0    0 1867 0    25.02.93 РОВ    19180 01.07.16  w
Кохно Александр              кмс  18    6 2313 2205 15.03.70 РОВ 14122413 01.01.18   
Кочедиков Александр            1   0    0 1930 0    13.02.60 РОВ    19115 01.10.17   
Кошмак Юрий                  кмс  11   -9 2189 2146 31.07.54 РОВ 14142490 01.01.18   
Кравчук Владимир               1   0    0 1926 0    06.09.60 РОВ    19197 01.04.17   
Красинский Николай             1   0    0 2022 0    12.07.40 РОВ 14173751 01.07.16   
Красько Иван                       9   -1 1898 0    25.08.57 РОВ    19216 01.01.18   
Крук Йосип                         0    0 1907 0    02.11.50 РОВ 14172038 01.10.17   
Кудрик Андрей                кмс   0    0 2306 0    17.11.82 РОВ 14119633 01.07.17   
Кузьменко Артем                    0    0 1891 0    06.03.00 РОВ    19213 01.10.17   
Кукла Петр                     1   0    0 2080 0    19.07.60 РОВ    19144 01.10.17   
Кухаренко Александр            1   0    0 1992 0    ........ РОВ    19116 01.01.14  н
Кучеренко Андрей               1   0    0 2008 0    ........ РОВ    19036 01.07.09  н
Кучерук Светлана               1   0    0 1960 0    ........ РОВ    19037 01.04.11 wн
Лабенский Игорь            мм/мс   0    0 2341 2259 19.12.56 РОВ 14102927 01.04.17   
Лада Андрей                    1   0    0 2158 0    05.12.81 РОВ    19038 01.04.15   
Ларин Руслан                   1   0    0 1943 0    ........ РОВ    19108 01.04.14  н
Лемех Сергей                   1   0    0 1900 0    07.04.63 РОВ    19105 01.10.17   
Лисовский Алексей              1   0    0 1938 0    26.12.87 РОВ    19181 01.07.16   
Лисовский Константин         кмс   0    0 2099 0    23.09.58 РОВ 14173786 01.07.17   
Лищук Игорь                    1   0    0 1876 0    24.07.69 РОВ    19158 01.10.17   
Макаревич Виктор               1   0    0 1999 0    01.03.57 РОВ    19204 01.07.17   
Макарец Борис                  1   0    0 1869 0    29.05.35 РОВ 14166887 01.07.17   
Макоедов Александр             1   0    0 1915 0    29.05.70 РОВ    19202 01.10.17   
Мандзик Юрий                       0    0 1890      24.05.74 РОВ    19234 01.10.17   
Мартинчик Володимир                9  -21 1879      01.09.49 РОВ    19247 01.01.18   
Марченко Вячеслав              1   0    0 1945 0    ........ РОВ    19117 01.01.13  н
Матвейчук Александр          кмс   9    4 2334 2211 04.11.69 РОВ 14107740 01.01.18   
Мачульский Геннадий            1   0    0 2012 0    ........ РОВ    19044 01.07.09  н
Мельник Вадим                      9  -13 1888      25.04.00 РОВ    19248 01.01.18   
Мельничук Денис                    0    0 1910      08.06.96 РОВ    19226 01.01.17   
Мизюрко Зинаида              кмс   0    0 2059 2082 20.09.69 РОВ 14106981 01.01.05 wн
Миськевич Ярослав                  0    0 1900      10.09.41 РОВ    19217 01.01.17   
Михайлус Вениамин              1   0    0 1951 0    24.10.97 РОВ    19127 01.04.17   
Михайлус Петр                  1   0    0 1966 0    10.03.93 РОВ    19106 01.04.13  н
Мичка Юрiй                         0    0 1909      06.05.83 РОВ    19235 01.10.17   
Наминский Игорь              кмс   0    0 2111 1983 06.10.60 РОВ 14173085 01.04.17   
Нижаловский Юрий               1  18    2 1872 0    30.05.47 РОВ 14166135 01.01.18   
Нижник Дмитрий                 1   0    0 1999 0    ........ РОВ    19122 01.01.13  н
Николайчук Виктор              1   0    0 1987 0    20.04.58 РОВ    19139 01.10.17   
Новак Володимир                    9   -8 1892      06.04.02 РОВ    19249 01.01.18   
Новак Сергей                       9   -9 1891      13.06.06 РОВ    19250 01.01.18   
Овсиюк Ананий                  1   0    0 1895 0    13.06.49 РОВ 14173794 01.04.15   
Олийнык Александр              1   0    0 1902 0    24.11.91 РОВ    19179 01.04.16   
Омеляш Леся                    1   0    0 1927 0    05.12.89 РОВ    19186 01.04.17  w
Остапчук Анатолий              1   9  -11 2043 0    01.01.47 РОВ 14169584 01.01.18   
Павленко Григорий              1   0    0 2000 0    ........ РОВ    19109 01.10.12  н
Павленок Виталий               1   0    0 1869 0    28.08.50 РОВ 14166909 01.04.17   
Павлюк Семен                       0    0 1906      12.05.44 РОВ    19218 01.10.17   
Палий Андрей                   1   0    0 2074 0    06.04.93 РОВ    19048 01.04.17   
Панчук Дмитрий                 1   0    0 1983 0    19.02.87 РОВ    19162 01.01.15   
Панчук Микола                      0    0 1903      13.10.74 РОВ 14172046 01.04.17   
Параница Виктор                1   9    6 2045 0    10.12.57 РОВ 14166895 01.01.18   
Параниця Александр             1   9   13 2157 0    28.12.91 РОВ 14139049 01.01.18   
Пасько Николай                 1   9  -20 2122 2114 17.05.96 РОВ 14173093 01.01.18   
Паховчишин Иосиф               1   0    0 1918 0    18.08.38 РОВ    19097 01.10.16   
Петренко Александр           кмс   9   16 2314 2194 25.08.66 РОВ 14172054 01.01.18   
Петрук Эдуард                  1   9   -9 2053 0    17.05.62 РОВ    19118 01.01.18   
Пинчук Петр                    1   0    0 2049 0    31.01.74 РОВ    19092 01.10.16   
Подцерковный Владимир          1   0    0 2011 0    21.01.57 РОВ    19052 01.04.16   
Пожарский Анатолий           кмс   9   -2 1953 0    10.07.67 РОВ 14172097 01.01.18   
Поздняков Юрий                 1   0    0 1992 0    04.09.53 РОВ 14172089 01.04.17   
Полюхович Назар                1   0    0 1901 0    25.05.92 РОВ 14169592 01.04.17   
Попов Анатолий                 1   9  -23 2086 0    25.09.54 РОВ 14172070 01.01.18   
Потер Олександр                    9   -2 1899      28.09.99 РОВ 14166917 01.01.18   
Прачковский Максим             1   0    0 2014 0    12.03.86 РОВ 14172860 01.10.12  н
Присяжнюк Владимир           кмс   0    0 2068 0    02.05.40 РОВ    19054 01.07.10  н
Прокопчук Олег                 1   0    0 2053 0    03.12.62 РОВ 14166925 01.04.17   
Протасевич Александр           1   0    0 2035 0    16.06.66 РОВ 14166933 01.07.17   
Пугачев Илья                 кмс  34   24 2265 2114 02.07.83 РОВ 14115689 01.01.18   
Пугачева Дарья                 1   0    0 1978 0    ......90 РОВ    19057 01.07.09 wн
Рехтман Павел                кмс   0    0 2206 0    23.06.82 РОВ 14126770 01.10.15   
Решетняк Ольга                 1   0    0 1924 0    20.09.67 РОВ    19159 01.10.14  w
Римарчук Юрий                  1   9   -3 2044 0    07.05.65 РОВ 14166950 01.01.18   
Родкин Олег                    1   0    0 1908 0    05.08.62 РОВ    19126 01.07.17   
Романюк Анатолий               1   0    0 1949 0    12.09.58 РОВ    19060 01.10.17   
Рудюк Станислав                1   0    0 1874 0    10.01.37 РОВ 14166941 01.04.17   
Рыжий Сергей                 кмс   0    0 2082 0    26.02.66 РОВ    19061 01.01.16   
Савчук Олександр                   0    0 1889      11.05.98 РОВ    19236 01.10.17   
Сагура Василь                      0    0 1877      12.11.80 РОВ    19237 01.10.17   
Сарнавский Александр         кмс   0    0 2142 0    17.03.60 РОВ    19087 01.07.17   
Седлов Виктор                кмс   9   -9 2130 2033 23.05.67 РОВ 14132311 01.01.18   
Селецкий Григорий         мф/кмс   0    0 2334 2312 28.10.78 РОВ 14112191 01.07.11  н
Семещук Юрий                 кмс   0    0 2011 0    27.05.73 РОВ    19063 01.10.12  н
Сергийчук Виктор                   0    0 1907      18.03.65 РОВ    19238 01.10.17   
Сергийчук Иван                     0    0 1896      28.05.76 РОВ    19239 01.10.17   
Серко Алексей                      0    0 1900      30.03.96 РОВ    19219 01.01.17   
Сидор Дмитрий                  1   0    0 1977 0    17.02.78 РОВ 14169614 01.04.17   
Симонюк Валентин               1   0    0 1951 0    11.09.70 РОВ    19208 01.10.17   
Сингаевич Михаил             кмс   0    0 2084 0    19.08.54 РОВ 14172127 01.04.17   
Скиба Сергей                       0    0 1907      12.10.86 РОВ    19241 01.10.17   
Скирканич Александр            1   9   18 2023 0    17.01.58 РОВ 14166984 01.01.18   
Смитюх Павел                   1   0    0 1979 0    10.10.42 РОВ    19203 01.10.16   
Смык Виталий                   1   0    0 2004 0    05.02.89 РОВ    19141 01.04.17   
Снитко Наталия                 1   9    4 1899 0    25.04.91 РОВ 14171252 01.01.18  w
Сокол Яков                     1   0    0 1976 0    01.05.48 РОВ    19160 01.10.17   
Сорокин Александр              1   0    0 1935 0    21.04.64 РОВ 14169606 01.04.17   
Стельмах Анатолий              1   0    0 2003 0    ........ РОВ    19093 01.01.12  н
Стельмах Федор                 1   0    0 1945 0    10.11.46 РОВ    19205 01.10.16   
Стецюк Алексей                 1   0    0 1873 0    01.07.49 РОВ 14166992 01.04.17   
Сурнин Сергей                  1   0    0 2022 0    22.08.85 РОВ    19066 01.01.10  н
Сєров Iван                         0    0 1902      26.09.01 РОВ    19240 01.10.17   
Тивончук Виктор                1   0    0 2003 0    ........ РОВ    19113 01.01.13  н
Тимощук Тарас                кмс   0    0 2173 0    16.08.84 РОВ    19070 01.04.14  н
Ткачук Андрей                  1   9   10 2055 0    29.04.79 РОВ 14158086 01.01.18   
Ткачук Евгений                 1   9  -22 1939 0    19.01.49 РОВ    19119 01.01.18   
Толочик Андрей                 1   0    0 2091 0    20.04.87 РОВ 14167026 01.10.17   
Трачук Роман                   1   0    0 1890 0    16.08.94 РОВ 14130300 01.01.12  н
Тринчук Александр              1   0    0 2049 0    16.05.83 РОВ 14136147 01.10.17   
Туленина Илона                 1   0    0 1835 0    27.08.00 РОВ    19104 01.07.16  w
Туленина Карина                1   0    0 1918 0    30.01.04 РОВ    19175 01.07.16  w
Ужвин Василий                  1   0    0 2002 0    ........ РОВ    19073 01.07.09  н
Ульмасбаев Юрий                1   0    0 1883 0    03.02.50 РОВ    19074 01.10.17   
Усаченко Анатолий              1   0    0 1901 0    06.12.51 РОВ    19143 01.04.17   
Успенский Федор                1   0    0 1923 0    27.05.80 РОВ    19110 01.07.17   
Федорчук Валерий               1   0    0 2033 0    27.09.49 РОВ    19075 01.07.17   
Фик Михаил                     1   0    0 1900 0    ........ РОВ    19120 01.01.13  н
Фомин Виктор                   1   0    0 1969 0    20.06.39 РОВ    19076 01.10.16   
Форманчук Богдан               1   0    0 1942 0    04.09.88 РОВ 14166801 01.04.17   
Харчишин Владимир              1   0    0 2014 0    08.08.47 РОВ    19138 01.01.15   
Хижавский Александр            1   0    0 2108 0    21.10.81 РОВ    19078 01.10.15   
Хильчук Роман                  1  18   17 1901 0    09.12.93 РОВ 14172020 01.01.18   
Хильчук Тарас                  1   0    0 1899 0    21.08.92 РОВ 14166089 01.10.17   
Хоменко Владимир               1   0    0 1912 0    04.12.41 РОВ    19130 01.07.16   
Хоменко Николай              кмс   0    0 2175 2094 15.04.50 РОВ 14108399 01.10.16   
Хомич Иван                     1   0    0 1978 0    10.01.63 РОВ    19200 01.04.17   
Хомчук Никифор                 1   0    0 1895 0    30.03.35 РОВ 14173727 01.10.17   
Цицюра Александр               1   0    0 1991 0    10.09.68 РОВ    19140 01.10.17   
Цицюра Микола                      0    0 1905      13.06.76 РОВ    19221 01.01.17   
Цюлюпа Богдан                  1   0    0 1919 0    29.06.97 РОВ    19172 01.07.16   
Чайка Виталий                  1   9   26 1881 0    04.08.95 РОВ 14172100 01.01.18   
Чернецов Андрей                1   9    8 2008 0    05.06.78 РОВ    19094 01.01.18   
Чечель Юрий                    1   0    0 2186 0    04.09.80 РОВ 14171961 01.07.16   
Чмыхало Андрей                 1   0    0 1892 0    14.12.36 РОВ    19209 01.07.17   
Шапиро Николай                 1   9    3 2005 0    21.10.34 РОВ    19206 01.01.18   
Шаранский Валентин             1   0    0 2004 0    06.04.81 РОВ 14166968 01.04.17   
Шевчук Степан                кмс   0    0 1974 0    01.04.43 РОВ 14175703 01.10.17   
Шинкаренко Олег                    0    0 1885      22.01.77 РОВ    19242 01.10.17   
Шинкарчук Максим             кмс   0    0 2240 2194 10.09.78 РОВ 14166976 01.10.17   
Ширко Виталий                  1   0    0 1936 0    14.04.94 РОВ 14150379 01.10.14   
Штундер Иван                   1   0    0 2000 0    01.10.48 РОВ    19129 01.10.16   
Шугалевич Iгор                     9    6 1909      25.02.79 РОВ    19215 01.01.18   
Якимчук Арсен                  1   0    0 1852 0    03.07.96 РОВ    19128 01.07.16   
Якимчук Василий                1   9    7 2055 0    08.08.46 РОВ 14167034 01.01.18   
Якимюк Владимир                1   0    0 1991 0    ........ РОВ    19089 01.10.11  н
Яконюк Михаил                  1   0    0 1949 0    13.09.47 РОВ    19121 01.01.15   
Ярошик Оксана                  1   0    0 1936 0    23.04.94 РОВ    19114 01.01.16  w
                                                    
                      Список турниров от 01.10.2015 
                      ----------------------------- 
                                                    
   1 Чемпионат  клуба  классика                     ЦШК  ВСУ        03-20.10.2015     2
   2 8 етап Кубка Рiвненської областi               Дубровиця       02-04.10.2015     2
   3 9 етап кубка Рiвненської областi               Дубно           06-08.11.2015     2
   4 15 чемпионат ФШВ                               Винница         16-18.10.2015     2
   5 11-й Кубок Червонограда                        Червоноград     19-22.11.2015     2
   6 Листопадовi Львiвськi традицiї (з нормою мм)   Львiв           23-28.11.2015     2
   7 Mukachevo Rating - 28                          Mukachevo       04-08.11.2015     2
інші новини

Комментарии

Інші новини
Портал новин, новини України, світу

Оперативна інформація станом на 06.00 18 березня 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася сімсот п’ятдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії ...

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.24

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно склали / The total combat ...

Оперативна інформація станом на 06.00 17 березня 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася сімсот п’ятдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської ...

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали / The total combat ...

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали / The total combat ...

Оперативна інформація станом на 06.00 16 березня 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася сімсот п’ятдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської ...

Оперативна інформація станом на 06.00 15 березня 2024 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася сімсот п’ятдесята перша доба широкомасштабної збройної агресії ...

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали / The total combat ...

Сьогодні Україна відзначає День українського добровольця: історія свята

14 березня для українців – пам'ятна дата. Адже сьогодні відзначається День українського ...

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали / The total combat ...
Сайт безкоштовних оголошень
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Галерея